top of page

NEWS

Interesting Fact

Top 25 Container ports Ranked by 1Q 2012 container handling volumes 2011

1 Shanghai 7.57 4%

2 Singapore 7.54 7%

3 Hong Kong 5.61 3%

4 Shenzhen 5.10 0%

5 Busan 4.08 9%

6 Ningbo 3.79 12%

7 Qingdao 3.51 10%

8 Guangzhou 3.25 12%

9 Dubai 3.22 8%

10 LA/LB 3.18 1%

11 Roterdam 2.78 -4%

12 Tianjin 2.77 5%

13 Port Kelang 2.46 9%

14 Kaohsiung 2.39 5%

15 Hamburg 2.24 5%

16 Antwerp 2.19 1%

17 Tg Pelepas 1.83 5%

18 Dalian 1.65 26%

19 Bremerhaven 1.61 14%

20 Xiamen 1.50 10%

21 Jakarta 1.44 14%

22 Laem Chabang 1.42 7%

23 NY/NJ 1.32 1%

24 Tokyo 1.09 8%

25 Nhava Sheva 1.08 1%

Copyright © 2014 PERFECTLOGISTICS INTERNATIONAL INC
bottom of page